السعر : 12.990
القسم : تليفزيونات
الموديل : 55UJ630V
المنشأ : مصرى
اللون : أسود
نظراً للطلب المتزايد على هذا المنتج و تغيير الأرصدة والاسعار برجاء الاتصال وذلك للمراجعة
الموديل
| 55UJ630V | |
| الحجم | بوصة 55 |
| دقة | 3840 x 2160 pixel |
| سمارت | نعم |
| ثلاثى الابعاد | لا |
| منحنى | لا |
| إلترا | نعم |
| ريسيفر داخلي | نعم |
| USB مداخل | 2 |
| HDMI مداخل | 3 |
| مداخل إخرى | HDMI- └ ARC (Audio Return Channel) - LAN- Component - CI Slot- Digital Audio Out (Optical) - WiDi (PC to TV) - Miracast (Moblie to TV Mirroring) - Network File Browser - Simplink (HDMI CEC) |
| اريال داخلى | دجيتال |
| العرض | 1249 x x mm |
| العمق | 235 mm |
| الإرتفاع | 785 mm |
| الوزن | 14.3 Kg |
حجم الشاشة (بوصة)
| 55 | |
| الدقة | 3840x2160 |
| لوحة IPS (لفئات LCD، بما في ذلك IPS 4K وشاشة IPS 4K) | نعم |
| زاوية المشاهدة | زاوية مشاهدة واسعة |
| نوع اللوحة (لفئات LCD فقط) | +M |
| نوع BLU (لفئات LCD فقط) | مباشر |
| حركة حقيقية/معدل تحديث (لفئات LCD فقط) | -/50هرتز |
|---|---|
| مؤشر اتقان الصورة (PMI)/معدل تحديث (لفئات LCD فقط) | يحدد لاحقًا |
| HDR | تقنية HDR نشطة |
| HDR - HDR10 | نعم |
| HDR - HLG | نعم |
| محرك إتقان اللون | نعم |
| محرك إتقان اللون - المرقي | مرقي 4K |
| محرك إتقان اللون - دقة الألوان الحقيقية | نعم |
| محرك إتقان اللون - معزز العمق النشط | يختلف حسب الدولة |
| وضع جودة الصورة المتباين - تأثير HDR | نعم |
| مزيل أكواد HEVC | بت 4K@60P، 10 |
| مزيل أكواد VP9 | بت 4K@60P، 10 |
| مخرج الصوت (الخرج) | 20 واط |
|---|---|
| نظام سماعات (قناة) | 2.0ch |
| الوضع المحيطي | محيطي فائق |
| تمييز الصوت | وضع الصوت الذكي |
| تمييز الصوت - صوت واضح | صوت واضح III |
| تمييز الصوت - معايرة سحرية للصوت | نعم |
| تمييز الصوت - وضع الصوت الذكي | نعم |
| صوت واي فاي | نعم |
| البلوتوث/مزامنة الصوت من إل جي | نعم |
| مزيل شفرات DTS | نعم |
| كوديك صوت | AC3(تقنية دولبي الرقمية), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |
| نظام التشغيل (OS) | webOS 3.5 |
|---|---|
| نظام التشغيل (OS) - المعالج | رباعي |
| جهاز التحكم السحري | B-in |
| وظيفة التكبير السحرية | تكبير مباشر + تكبير التركيز |
| 360 VR | نعم |
| التعرف على الصوت | نعم |
| تحكم عالمي | (يختلف حسب الدولة)الإمارات العربية المتحدة، قطر، عمان، الكويت، البحرين، إيران، نيجيريا، الجزائر، مصر |
| الرابط السحري | نعم (عدا إيران، سوريا، السودان) |
| الدخول السريع | نعم |
| متجر المحتوى من إل جي | نعم |
| متصفح الويب | نعم |
| مشغل الموسيقى | نعم |
| المحتوى الخاص بي | نعم |
| قنواتي | نعم |
| مستشار القنوات | نعم |
| IoT: جوجل ويف (عالمي) | (MR) يحدد لاحقًا |
|---|---|
| تطبيق الهاتف المحمول (LG TV Plus) | نعم |
| الاتصال بالهاتف المحمول | نعم |
| تشغيل التلفزيون المتنقل (تشغيل التلفزيون من خلال الهاتف المحمول) | نعم |
| تشغيل التلفزيون المتنقل (تشغيل التلفزيون من خلال الهاتف المحمول) - تشغيل تلفزيون واي فاي | نعم |
| تشغيل التلفزيون المتنقل (تشغيل التلفزيون من خلال الهاتف المحمول) - تشغيل تلفزيون منخفض الطاقة | نعم |
| WiDi (الحاسوب الشخصي إلى التلفزيون) | نعم |
| ميراكاست (النسخ المتطابق من الهاتف المحمول إلى التلفزيون) | نعم |
| متصفح ملفات الشبكة | نعم |
| آلة التوقيت - DVR التناظري | نعم |
|---|---|
| آلة التوقيت - التسجيل الرقمي | نعم |
| آلة التوقيت - إعادة التشغيل المباشر (التسجيلات الخارجية) | نعم |
| تحويل الكلام إلى نصوص (STT) | نعم |
| Simplink (HDMI CEC) | نعم |
| مخرج الصوت المتزامن | نعم |
| حجب الدخول إلى المواقع الضارة | نعم |
| لغة العرض على الشاشة (OSD) | 14 لكل وحدة الإنجليزية، الإسبانية (español)، الفرنسية (français)، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، لغة الهوسا 12 لكل وحدة (إيران)الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الماليزية، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية 10لكل وحدة (YK)الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (الفرنسية)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية (Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية |
| استقبال تلفاز رقمي (أرضي، كابلات، أقمار صناعية) | T- : DVB-T/T2 V(Y)- : DVB-T2/C/S2 |
|---|---|
| [DVB] بث البيانات (حسب مواصفات الدولة) | يختلف حسب المنطقة (MHEG: جنوب أفريقيا) |
| [DVB] CI + (واجهة مشتركة) | T/T2 : -, T2/C/S2: نعم |
| صفحات النصوص المتلفزة | نعم |
| نصوص متلفزة (الجزء العلوي/Flof/قائمة) | نعم |
| حاشية سينمائية | نعم |
| EPG(8أيام) | نعم |
| HDMI | 3 |
|---|---|
| قناة إعادة الصوت (ARC) | نعم (HDMI2) |
| USB | 2 |
| شبكة منطقة محلية | نعم |
| مدخل توليف/تشكيل عالمي | 1(تشكيل عالمي, 5-فتحة) |
| فتحة CI | T/T2 : -, T2/C/S2: نعم |
| مدخل RF | T/T2 : 1, T2/C/S2: 2 |
| واي فاي (802.11.ac أو 802.11.n) | 802.11ac |
| البلوتوث | نعم |
| مخرج صوت رقمي (صوتي) | نعم |
| مخرج سماعة الرأس | 1 (نوع قابس الهاتف) |
| المخرج | 1 (مخرج سماعة رأس مشترك) |
| مدخل RF | T/T2 : 1, T2/C/S2: 2 |
|---|---|
| مدخل توليف (Y,Pb,Pr + صوت) 5-فتحة | 1(تشكيل عالمي, 5-فتحة) |
| HDMI (6G/3G) | 6G : 1 لكل وحدة |
| USB (3.0/2.0) | 2.0 : 1 لكل وحدة |
| مخرج صوت رقمي (صوتي) | نعم |
| شبكة منطقة محلية | نعم |
| مخرج سماعة الرأس | 1 (نوع قابس الهاتف) |
| مخرج/مخرج سماعة رأس | نعم |
| الأشعة تحت الحمراء السلكية | يحتاج الأمر إلى التحقق من التفاصيل |
| HDMI (6G/3G) | 6G : 2 لكل وحدة |
|---|---|
| قناة إعادة الصوت (ARC) | نعم (HDMI2) |
| USB (3.0/2.0) | 2.0 : 1 لكل وحدة |
| فتحة CI | T/T2 : -, T2/C/S2: نعم |
| التصميم | C/الجزء العلوي |
|---|
| جهاز استشعار الإضاءة | جهاز استشعار أبيض |
|---|---|
| وضع توفير الطاقة | افتراضي المصنع إيقاف |
| إمدادات الطاقة (الجهد الكهربائي، هرتز) | يختلف حسب المنطقة (100~240Vac 50-60هرتز) |
|---|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 0.5واط↓ |
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | يختلف حسب المنطقة/البوصة |
| الأشعة تحت الحمراء السلكية | يحتاج الأمر إلى التحقق من التفاصيل |
|---|---|
| جهاز للتحكم عن بعد | MR15RA |
| كابل الطاقة | نعم |
| دليل المالك | نعم |
| دعامة حامل جدار فيزا | نعم |
| البطاريات (جهاز التحكم عن بعد) |