الماركة:سامسونج
الموديل:40F7500
اللون:اسود
المنشأ:مصرى
السعر:9.040
التفاصيل:
سامسونج شاشة 40 بوصة ثري دي سمارت فول اتش دي تمتع بالصورة النقية و التفاعل بالصوت و الحركة مع تلفزيون سامسونج الجديد بالكاميرة المدمجة
المنتج
LED
سلسلة
7
شاشة العرض
| Inch | 40 | |
|---|---|---|
| الدقة | 1,920x1,080 | |
| لوحة فائقة الوضوح | نعم |
الفيديو
| Clear Motion Rate | 800 | |
|---|---|---|
| Micro Dimming | تقنية Micro Dimming Pro | |
| Precision Black (Local Dimming) | لا | |
| محرك عرض الصور | محرك HyperReal ثلاثي الأبعاد | |
| نسبة التباين الديناميكية | التباين الهائل | |
| Motion Judder Canceller | غير متوفر | |
| محسن ألوان الاتساع (إضافي) | نعم | |
| نظام الحركة التلقائي بلس 120/240 هرتز | 240 هرتز | |
| Film Mode | نعم | |
| Natural Mode Support | نعم |
الصوت
| 3D Sound | نعم | |
|---|---|---|
| مخرج الصوت (RMS) | 20 وات (10 × 2) | |
| Dolby | تقنية Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
| SRS / DNSe+ | DNSe+ | |
| dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio | صوت DTS فائق 5.1 | |
| نوع السماعة | مكبرات صوت موجهة لأسفل + نطاق كامل | |
| Sound Customizer | نعم | |
| مكبر الصوت | لا |
Smart TV 2.0
| موصل ذكي | نعم | |
|---|---|---|
| On TV | لا | |
| Movies & TV Shows | لا | |
| Apps | نعم | |
| Social | نعم | |
| Photos, Videos & Music | نعم | |
| Family Story | لا | |
| Fitness | نعم | |
| Kids | نعم | |
| ACR (Advertisement) | غير متوفر | |
| Samsung Sports Experience (SSE) | غير متوفر | |
| Samsung SMART View | نعم | |
| Intelligent Viewing | لا | |
| Smart Appliance | غير متوفر | |
| S Recommendation | لا | |
| Prism Screen | لا | |
| Web Browser | نعم |
Smart Interaction 2.0
| Camera Built-in | نعم | |
|---|---|---|
| Face Recognition | نعم | |
| Motion control | نعم | |
| Voice Control (Embedded) | نعم | |
| Voice Control (Server) | نعم | |
| Voice Interaction | لا | |
| Camera App | نعم | |
| Samsung TV Apps supported | نعم |
النظام
| DTV Tuner | DVB-T | |
|---|---|---|
| Analog Tuner | نعم | |
| MHP / MHEG (version)/ ACAP / GINGA | غير متوفر |
إدخال وإخراج
| مخرج الصوت (مقبس صغير) | 1 | |
|---|---|---|
| مدخل المكون (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| مدخل المركب (AV) | 2 (1 استخدام مشترك للمكون Y) | |
| خرج الصوت الرقمي (بصري) | 1 | |
| مدخل صوت DVI (مقبس صغير) | لا | |
| إيثرنت (LAN) | 1 | |
| HDMI | 4 | |
| مدخل صوت الكمبيوتر (مقبس صغير) | لا | |
| دخل الكمبيوتر (D-sub) | لا | |
| مدخل RF (أرضي/مدخل الكبل) | 2 | |
| مدخل RF (مدخل القمر الاصناعي) | لا | |
| RS-232C (تحكم AV) | لا | |
| USB | 3 | |
| سماعة رأس | لا | |
| IR Out | نعم |
تصميم
| تصميم | معدني | |
|---|---|---|
| Slim Type | قليل السمك 2 | |
| Bezel Type | SNB | |
| Front Color | فضي | |
| Light Effect (Deco) | نعم | |
| وصلة دوارة (يسار/يمين) | لا | |
| نوع الحامل | الحامل المعدني | |
| Push & Pull Camera | نعم |
اقتصادي
| علامة صدى الصوت | مبادرة Planet First | |
|---|---|---|
| Eco Label | غير متوفر | |
| جهاز استشعار اقتصادي | نعم |
الطاقة
| جهاز الإمداد بالطاقة | تيار متردد بجهد يتراوح من 100 إلى 240 فولت 50/60 هرتز | |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد) | 0.5 وات |
الوزن
| Set without Stand (kg) | ||
|---|---|---|
| Set with Stand (kg) | ||
| العبوة (كجم) |
الملحق
| نظارات 3D Active (مرفقة) | 4SSG-5100GB | |
|---|---|---|
| IR Extender Cable (Included) | نعم | |
| Wireless LAN Adaptor (Included) | لا | |
| Network Speaker (Included) | لا | |
| MoIP Camera | لا | |
| Wireless Keyboard | لا | |
| طراز جهاز التحكم عن بعد | TM1390C | |
| كبل من النوعية النحيفة | 1 صوت وصورة | |
| كابلات الطاقة | نعم | |
| كابل ANT | لا | |
| دليل المستخدم | نعم | |
| E-Manual | نعم | |
| Batteries (for Remote Control) | نعم | |
| Ultra Slim Wall Mount Supported | نعم | |
| Mini Wall Mount Supported | نعم | |
| Vesa Wall Mount Supported | نعم |
الميزة
| محول 3D | نعم | |
|---|---|---|
| ConnectShare™ (USB 2.0) | فيلم | |
| Samsung 3D | نعم | |
| History | نعم | |
| شبكة LAN لاسلكية مدمجة | نعم | |
| Wireless LAN Adapter Support | لا | |
| Multi Tasking | نعم | |
| لغة OSD | اللغات المحلية | |
| Smart Evolution Support | نعم | |
| EPG | نعم | |
| إعداد صوت HDMI 1.4 3D | نعم | |
| HDMI 1.4 A/دعم ق. العودة | نعم | |
| تغيير الوقت | نعم | |
| نظام Telelext(TTXT) | لا | |
| واجهة المستخدم | جسر جولدن | |
| د InstaPort (تحويل سريع لـ HDMI) | نعم | |
| AllShare (Content Sharing, Screen Mirroring) | نعم | |
| تقنية+Anynet (تقنية HDMI - التحكم الإلكتروني CEC) | نعم | |
| بحث تلقائي عن القنوات | نعم | |
| إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا | نعم | |
| محدد مستوى الصوت التلقائي | نعم | |
| التعليق (الترجمة) | نعم | |
| الساعة وتشغيل وإيقاف الموقت | نعم | |
| وضع الألعاب | نعم | |
| نظام صورة داخل صورة | نعم | |
| موقت النوم | نعم | |
| Sports Mode | أساسي | |
| Kids Lock | غير متوفر | |
| ISP Bound Service | غير متوفر | |
| BT HID Built-in | نعم | |
| USB HID Support | نعم | |
| Network Speaker Support | لا | |
| Sound Share | نعم | |
| Regional EQ | غير متوفر | |
| Digital Clean View | نعم | |
| Analog Clean View | غير متوفر | |
| MHL | نعم | |
| Miracast | لا | |
| 2 Tuner | لا | |
| BD Wise Plus | نعم | |
| USB Copy | غير متوفر | |
| ACS | غير متوفر | |
| IP Video Closed Caption | غير متوفر | |
| Embeded POP | نعم | |
| PVR ممتد | نعم | |
| الدعم البعيد للهاتف الذكي | نعم | |
| WiFi Direct | نعم |
البعد
| Set without Stand (WxHxD) (mm) | 904.5x547.9x34.4 ملم | |
|---|---|---|
| Set with Stand (WxHxD) (mm) | 904.5x576.4x237.0 ملم | |
| Package (W x H x D) (mm) | 1110.0x616.0x160.0 ملم |
أضف تعليقك:
العنوان:
4ش عبدالعزيز - عابدين - القاهرة - موبايل :: 01062973377 - 01155333552 - 01000121242
4ش عبدالعزيز - عابدين - القاهرة - موبايل :: 01062973377 - 01155333552 - 01000121242
