الماركة:سامسونج
الموديل:HT-D455K
اللون:أسود
المنشأ:صينى
السعر:2.490
التفاصيل:
| الخصائص العامة | مجموع الطاقة | 850W |
|---|---|---|
| رقم القناة | 5.1 | |
| سعة القرص | 1 | |
| نوع القرص القابل للتشغيل | DVD-Video / DVD±R / DVD±RW | نعم |
| أقراص CD DA/ CD-R/ CD-RW | نعم | |
| VCD 1.1 | نعم | |
| فك شفرة التنسيق | نظام DIVX (بما في ذلك نظام XVID) | نعم |
| MP3 | نعم | |
| WMA, WMV(1/2/3/7) | نعم | |
| JPEG | نعم | |
| ميزة الفيديو | ميزة BD Wise | نعم |
| النطاق العلوي للفيديو (DVD) | نعم | |
| تجهيز الصوت | دولبي رقمي | نعم |
| نظام Dolby Pro Logic II | نعم | |
| DTS | نعم | |
| تقنية الصوت الذكي | نعم | |
| MP3 Enhancer | نعم | |
| صوت مفعم بالقوة | نعم | |
| Virtual Surround (5.1) | لا | |
| مكافئ | نعم | |
| # of Sound Modes (DSP) | 8 | |
| المعايرة التلقائية للصوت (ASC) | لا | |
| Giga Sound | نعم | |
| الاتصال | Anynet+ (HDMI-CEC) | نعم |
| مضيف USB | نعم | |
| Wireless Speaker Ready | لا | |
| Wireless Speaker Module included | لا | |
| Made for iPod/iPhone | لا | |
| iPod/iPhone over USB | لا | |
| مهد مشمول بجهاز iPod | لا | |
| ARC (Audio Return Channel) | نعم | |
| AV input/output | HDMI الخارجي | نعم |
| مخرج المركبات | نعم | |
| مخرجات العناصر | نعم | |
| موصل (الصوت والفيديو) SCART الخارجي | لا | |
| # من مدخل HDMI | 0 | |
| # من مدخل الصوت | 1 | |
| # المدخل البصري | 1 | |
| # من المدخل محوري | 0 | |
| طرف توصيل سماعة الرأس | 0 | |
| مقبس الميكروفون | 2 | |
| موالف | راديو FM | نعم |
| RDS | لا | |
| صباحًا | لا | |
| الميزة الخاصة | نظام XM جاهز | لا |
| USB Recording | AUX , Radio , CD , Mic | |
| متعدد الغرف | لا | |
| نظام موسيقى الكاريوكي | نعم | |
| Crystal Amplifier Plus | نعم | |
| Free Voltage | لا | |
| السماعة | Type (Tallboy/Satellite/Halftallboy) | Tall-boy |
| Subwoofer | نطاق كامل | |
| Front | 2 Way 2 | |
| Center | 1 Way 2 | |
| Surround | 2 Way 2 | |
| الأبعاد والوزن | ضبط الوزن الصافي (كجم) | 2.6 |
| سماعات (مكبر الصوت) الوزن الصافي (كجم) | 3.8 | |
| سماعات (أمامية) الوزن الصافي (كجم) | 2.8 | |
| سماعات (مركزية) الوزن الصافي (كجم) | 0.6 | |
| سماعات (محيطية) الوزن الصافي (كجم) | 2.8 | |
| ضبط صافي البعد (العرض x العمق x الارتفاع) | 430×54×247.7 | |
| سماعات (مكبر الصوت) صافي البعد (العرض*الارتفاع* العمق) | 168×350×285 | |
| سماعات (أمامية) صافي البعد (العرض*الارتفاع* العمق) | 90×1200×119 | |
| سماعات (مركزية) صافي البعد (العرض*الارتفاع* العمق) | 360×74.5×68.5 | |
| سماعات (المحيطية) صافي البعد (العرض x العمق x الارتفاع) | 90×1200×119 | |
| الوزن الإجمالي: عبوة واحدة | 26 | |
| Gross Dimension (WxHxD) : One Packing | 906×416×477 | |
| استهلاك الطاقة | Standby/Operating | 0.9 / 67 |
| Accessory | Composite Cable | نعم |
| ASC MIC | لا | |
| Antenna | نعم | |
| HDMI Cable | نعم | |
| Optical Cable | لا | |
| Cloth |
أضف تعليقك:
العنوان:
4ش عبدالعزيز - عابدين - القاهرة - موبايل :: 01062973377 - 01155333552 - 01000121242
4ش عبدالعزيز - عابدين - القاهرة - موبايل :: 01062973377 - 01155333552 - 01000121242
